100 г съдържат:

енергия:
298 калории- 26.08 г протеин

- 1 г въглехидрати

- 20.63 г мазнини

Агнешкото филе е изящно месо с нежна текстура и богат, дълбок вкус. То е добре познато в много кулинарни традиции по целия свят.
Агнешкото е отличен източник на белтъчини и предлага витамини от група B, включително B12, както и цинк и селен. Също така, то е богато на желязо.
Пърженето на агнешкото филе обикновено изисква предварително добавяне на подправките, след което се пече на висока температура до желаната степен на готовност. То трябва да стане сочно и вкусно.
Агнешкото филе е изключително вкусно, когато се сервира със зеленчуци, ментов сосс или картофи. То също така е чудесно в съчетание с плътно червено вино. Агнешкото месо е полезно за здравето, тъй като подпомага растежа и поддържането на мускулната маса благодарение на високото съдържание на белтъци.
Освен това, то може да подпомогне имунната система и здравето на кръвта, тъй като е богато на желязо и цинк.
| Фибри / Fiber | 0 г |
| Нишесте / Starch | N/A |
| Захари / Sugars | N/A |
| Галактоза / Galactose | N/A |
| Глюкоза / Glucose | N/A |
| Захароза / Sucrose | N/A |
| Лактоза / Lactose | N/A |
| Малтоза / Maltose | N/A |
| Фруктоза / Fructose | N/A |
| Бетаин / Betaine | N/A |
| Витамин A / Vitamin A | 0 IU |
| Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.11 мг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.26 мг |
| Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 7.06 мг |
| Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | N/A |
| Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.64 мг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.13 мг |
| Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
| Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.48 мкг |
| Витамин C / Vitamin C | 0 мг |
| Витамин D / Vitamin D | N/A |
| Витамин E / Vitamin E | N/A |
| Витамин K1 / Vitamin K1 | N/A |
| Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
| Аланин / Alanine | 1.57 г |
| Аргинин / Arginine | 1.55 г |
| Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 2.29 г |
| Валин / Valine | 1.41 г |
| Глицин / Glycine | 1.27 г |
| Глутамин / Glutamine | 3.78 г |
| Изолевцин / Isoleucine | 1.26 г |
| Левцин / Leucine | 2.03 г |
| Лизин / Lysine | 2.30 г |
| Метионин / Methionine | 0.67 г |
| Пролин / Proline | 1.09 г |
| Серин / Serine | 0.97 г |
| Тирозин / Tyrosine | 0.88 г |
| Треонин / Threonine | 1.12 г |
| Триптофан / Tryptophan | 0.31 г |
| Фенилаланин / Phenylalanine | 1.06 г |
| Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
| Хистидин / Histidine | 0.83 г |
| Цистин / Cystine | 0.31 г |
| Мазнини / Fats | 20.61 г |
| › Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 8.69 г |
| › Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 1.48 г |
| › Наситени мазнини / Saturated fats | 8.65 г |
| › Трансмазнини / Trans fats | N/A |
| Холестерол / Cholesterol | 99 мг |
| Фитостероли / Phytosterols | N/A |
| Стигмастероли | N/A |
| Кампестероли / Campesterols | N/A |
| Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
| Желязо / Ferrium | 1.84 мг |
| Калий / Potassium | 336 мг |
| Калций / Calcium | 20 мг |
| Магнезий / Magnesium | 25 мг |
| Манган | 0.02 мг |
| Мед / Copper | 0.13 мг |
| Натрий / Sodium | 78 мг |
| Селен / Selenium | 28.20 мкг |
| Флуорид / Fluoride | N/A |
| Фосфор / Phosphorus | 201 мг |
| Цинк / Zinc | 3.60 мг |
| Алкохол / Alcohol | N/A |
| Вода / Water | 53.31 г |
| Кофеин / Caffeine | N/A |
| Теобромин / Theobromine | N/A |
Съдържанието на Агнешко (филе, пържено) в Workout.bg е актуализирано последно на 25/07/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Справката за съдържанието на Агнешко (филе, пържено) има цел обща информация и няма за цел да бъде крайно мнение за склоняване към медицински решения. В случай, че планирате подобно действие следва да се обърнете към профилиран здравен експерт. Workout.bg не носи абсолютно никаква отговорност при възникнали последици, следствие на данните за Агнешко (филе, пържено).