100 г съдържат:
енергия:
338 калории- 17.62 г протеин
- 50.04 г въглехидрати
- 15.92 г мазнини

Анасоновото семе е ароматна подправка, известна със своя сладък и почти ментов вкус. Използва се в кулинарията, както и в медицината заради своите лечебни свойства.
Анасоновите семена са богати на витамин C, калций, желязо и магнезий, и предлагат добро количество диетични влакнини.
Също така съдържат анетол, естествено съединение, което действа като антиоксидант. Анасонът може да се използва в сладки и солени ястия, а семената могат да се стриват или смилат, за да се използват като подправка.
Може да се добави и в чай или други напитки за аромат. Анасонът се комбинира добре със сладки печива, супи, патешки или свински меса и със зеленчуци като моркови и целина. Отлично се съчетава с ябълково вино или пиво.
Анасонът е полезен за организма, тъй като подпомага храносмилането и може да помогне при облекчаване на симптомите на подуване и диспепсия. Анетолът в него има антиоксидантни свойства, които могат да помогнат при предотвратяването на хронични заболявания.
Фибри / Fiber | 14.60 г |
Нишесте / Starch | N/A |
Захари / Sugars | N/A |
Галактоза / Galactose | N/A |
Глюкоза / Glucose | N/A |
Захароза / Sucrose | N/A |
Лактоза / Lactose | N/A |
Малтоза / Maltose | N/A |
Фруктоза / Fructose | N/A |
Бетаин / Betaine | N/A |
Витамин A / Vitamin A | 311 IU |
Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.34 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.29 мг |
Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 3.06 мг |
Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | N/A |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.80 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.65 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
Витамин C / Vitamin C | 21 мг |
Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
Витамин E / Vitamin E | N/A |
Витамин K1 / Vitamin K1 | N/A |
Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
Аланин / Alanine | N/A |
Аргинин / Arginine | N/A |
Аспарагинова киселина / Aspartic acid | N/A |
Валин / Valine | N/A |
Глицин / Glycine | N/A |
Глутамин / Glutamine | N/A |
Изолевцин / Isoleucine | N/A |
Левцин / Leucine | N/A |
Лизин / Lysine | N/A |
Метионин / Methionine | N/A |
Пролин / Proline | N/A |
Серин / Serine | N/A |
Тирозин / Tyrosine | N/A |
Треонин / Threonine | N/A |
Триптофан / Tryptophan | N/A |
Фенилаланин / Phenylalanine | N/A |
Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
Хистидин / Histidine | N/A |
Цистин / Cystine | N/A |
Мазнини / Fats | 15.90 г |
› Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 9.78 г |
› Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 3.15 г |
› Наситени мазнини / Saturated fats | 0.59 г |
› Трансмазнини / Trans fats | N/A |
Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
Фитостероли / Phytosterols | N/A |
Стимастероли / Stigmasterols | N/A |
Кампестероли / Campesterols | N/A |
Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
Желязо / Ferrium | 36.96 мг |
Калий / Potassium | 1,441 мг |
Калций / Calcium | 646 мг |
Магнезий / Magnesium | 170 мг |
Манан / Manganese | 2.30 мг |
Мед / Copper | 0.91 мг |
Натрий / Sodium | 16 мг |
Селен / Selenium | 5 мкг |
Флуорид / Fluoride | N/A |
Фосфор / Phosphorus | 440 мг |
Цинк / Zinc | 5.30 мг |
Алкохол / Alcohol | 0 г |
Вода / Water | 9.54 г |
Кофеин / Caffeine | 0 мг |
Теобромин / Theobromine | 0 мг |
Съдържанието на Анасон (семе) в Workout.bg е актуализирано последно на 11/07/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Справката за съдържанието на Анасон (семе) има за цел обща информация и няма за цел да бъде крайно мнение за вземане на медицински решения. Ако планирате подобно действие следва да се консултирате с профилиран здравен специалист. Магазин за добавки Workout.bg не носи никаква отговорност при възникнали последици, следствие на данните за Анасон (семе).