100 г съдържат:
енергия:
101 калории- 5 г протеин
- 14 г въглехидрати
- 4 г мазнини

Andechser предлага вкусно кисело мляко с малини, което е източник на пробиотици, витамини и минерали.
Предлага уникален вкус на малини, който ще задоволи всяко желание за сладко.
Може да се комбинира със сурови или сушени плодове за перфектна закуска или десерт. Киселото мляко подкрепя имунната система и подпомага храносмилането.
Благодарение на съчетанието от киселинно мляко и малини, този продукт на Andechser е идеален за освежаваща лятна закуска или като десерт след обяд.
Фибри / Fiber | N/A |
Нишесте / Starch | N/A |
Захари / Sugars | 13 г |
Галактоза / Galactose | N/A |
Глюкоза / Glucose | N/A |
Захароза / Sucrose | N/A |
Лактоза / Lactose | N/A |
Малтоза / Maltose | N/A |
Фруктоза / Fructose | N/A |
Бетаин / Betaine | N/A |
Витамин A / Vitamin A | N/A |
Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | N/A |
Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | N/A |
Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | N/A |
Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | N/A |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | N/A |
Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | N/A |
Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | N/A |
Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | N/A |
Витамин C / Vitamin C | N/A |
Витамин D / Vitamin D | N/A |
Витамин E / Vitamin E | N/A |
Витамин K1 / Vitamin K1 | N/A |
Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
Аланин / Alanine | N/A |
Аргинин / Arginine | N/A |
Аспарагинова киселина / Aspartic acid | N/A |
Валин / Valine | N/A |
Глицин / Glycine | N/A |
Глутамин / Glutamine | N/A |
Изолевцин / Isoleucine | N/A |
Левцин / Leucine | N/A |
Лизин / Lysine | N/A |
Метионин / Methionine | N/A |
Пролин / Proline | N/A |
Серин / Serine | N/A |
Тирозин / Tyrosine | N/A |
Треонин / Threonine | N/A |
Триптофан / Tryptophan | N/A |
Фенилаланин / Phenylalanine | N/A |
Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
Хистидин / Histidine | N/A |
Цистин / Cystine | N/A |
Мазнини / Fats | 3 г |
› Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | N/A |
› Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | N/A |
› Наситени мазнини / Saturated fats | N/A |
› Трансмазнини / Trans fats | N/A |
Холестерол / Cholesterol | N/A |
Фитостероли / Phytosterols | N/A |
Стимастероли / Stigmasterols | N/A |
Кампестероли / Campesterols | N/A |
Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
Желязо / Ferrium | N/A |
Калий / Potassium | N/A |
Калций / Calcium | N/A |
Магнезий / Magnesium | N/A |
Манан / Manganese | N/A |
Мед / Copper | N/A |
Натрий / Sodium | N/A |
Селен / Selenium | N/A |
Флуорид / Fluoride | N/A |
Фосфор / Phosphorus | N/A |
Цинк / Zinc | N/A |
Алкохол / Alcohol | N/A |
Вода / Water | N/A |
Кофеин / Caffeine | N/A |
Теобромин / Theobromine | N/A |
Съдържанието на Andechser Кисело мляко (малини, 3.7%) в Workout.bg е актуализирано последно на 10/07/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Информацията за съдържанието на Andechser Кисело мляко (малини, 3.7%) е с цел обща информация и няма за цел да бъде основа за склоняване към медицински решения. Ако планирате такова действие следва да потърсите профилиран консултант. Уъркаут.Бг не носи отговорност при възникнали последици, следствие на предоставените данни за Andechser Кисело мляко (малини, 3.7%).