100 г съдържат:

енергия:
23 калории- 2.42 г протеин

- 4.13 г въглехидрати

- 0.24 г мазнини

Аспержите са деликатесен зеленчук с уникален вкус, който варира от сладък до нежно горчив. Те са изящни тревисти растения с малки цветове на върха, подобни на пера.
Аспержите са отличен източник на витамини K, A, C и E, както и фолиева киселина, мед и диетични влакнини. Те съдържат и разнообразни минерали като калий, мед и фосфор. Варенето на аспержи е прост процес, който изисква само 3-5 минути във вряща солена вода.
След варене, те обикновено се сервират с малко масло или лимонов сок. Аспержите са великолепно допълнение към всякакви салати и ястия, и се съчетават добре със сурови вина. Също така, те се комбинират чудесно с риба или морски дарове.
Аспержите са полезни за здравето благодарение на високото си съдържание на антиоксиданти и витамини, които подпомагат имунната система.
Те също така могат да подобрят здравето на очите и да подпомогнат борбата с болести като рак.
| Фибри / Fiber | 2 г |
| Нишесте / Starch | 0 г |
| Захари / Sugars | 1.30 г |
| Галактоза / Galactose | 0 г |
| Глюкоза / Glucose | 0.42 г |
| Захароза / Sucrose | 0.08 г |
| Лактоза / Lactose | 0 г |
| Малтоза / Maltose | 0 г |
| Фруктоза / Fructose | 0.79 г |
| Бетаин / Betaine | 0.90 мг |
| Витамин A / Vitamin A | 1,006 IU |
| Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.16 мг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.14 мг |
| Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 1.08 мг |
| Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | 26.10 мг |
| Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.23 мг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.08 мг |
| Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
| Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
| Витамин C / Vitamin C | 7.70 мг |
| Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
| Витамин E / Vitamin E | 1.50 мг |
| Витамин K1 / Vitamin K1 | 50.60 мкг |
| Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
| Аланин / Alanine | 0.13 г |
| Аргинин / Arginine | 0.10 г |
| Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 0.56 г |
| Валин / Valine | 0.13 г |
| Глицин / Glycine | 0.10 г |
| Глутамин / Glutamine | 0.26 г |
| Изолевцин / Isoleucine | 0.08 г |
| Левцин / Leucine | 0.14 г |
| Лизин / Lysine | 0.11 г |
| Метионин / Methionine | 0.03 г |
| Пролин / Proline | 0.08 г |
| Серин / Serine | 0.12 г |
| Тирозин / Tyrosine | 0.06 г |
| Треонин / Threonine | 0.09 г |
| Триптофан / Tryptophan | 0.03 г |
| Фенилаланин / Phenylalanine | 0.08 г |
| Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
| Хистидин / Histidine | 0.05 г |
| Цистин / Cystine | 0.03 г |
| Мазнини / Fats | 0.22 г |
| › Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 0 г |
| › Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 0.11 г |
| › Наситени мазнини / Saturated fats | 0.05 г |
| › Трансмазнини / Trans fats | N/A |
| Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
| Фитостероли / Phytosterols | N/A |
| Стигмастероли | N/A |
| Кампестероли / Campesterols | N/A |
| Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
| Желязо / Ferrium | 0.91 мг |
| Калий / Potassium | 224 мг |
| Калций / Calcium | 23 мг |
| Магнезий / Magnesium | 14 мг |
| Манган | 0.15 мг |
| Мед / Copper | 0.17 мг |
| Натрий / Sodium | 14 мг |
| Селен / Selenium | 6.10 мкг |
| Флуорид / Fluoride | 21.90 мкг |
| Фосфор / Phosphorus | 54 мг |
| Цинк / Zinc | 0.60 мг |
| Алкохол / Alcohol | 0 г |
| Вода / Water | 92.63 г |
| Кофеин / Caffeine | 0 мг |
| Теобромин / Theobromine | 0 мг |
Съдържанието на Аспержи (готвени, варени) в Workout.bg е актуализирано последно на 25/07/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Информацията за съставът на Аспержи (готвени, варени) има цел обща информация и няма за цел да бъде основа за насочване към медицински решения. В случай, че планирате подобно следва да потърсите профилиран здравен специалист. Онлайн магазин Workout.bg не носи никаква отговорност при възникнали последици, следствие на данните за Аспержи (готвени, варени).