100 г съдържат:

енергия:
85 калории- 5.24 г протеин

- 14.52 г въглехидрати

- 0.62 г мазнини

Зрелият и консервираният боб е удобен вариант за бързи и лесни ястия. Този вид боб се стерилизира и се пакетира в консерви, готов за употреба.
Консервираният боб съдържа много от същите нутриенти като суровия, включително белтъчини, желязо, фолиева киселина и фибри, но може да има добавена сол.
Този боб е вече готов за употреба и може да се добавя директно към салати, супи или гювечи. Обикновено се изплаква преди употреба, за да се премахне излишната сол.
Консервираният боб се комбинира добре с пилешко месо, домати и авокадо. Може да се съчетае с напитки на водна основа или леки бели вина.
Този вид боб е отличен за здравословната диета, като подпомага сърдечно-съдовата система и укрепва костите. Също така, улеснява храносмилането и може да подпомогне контрола на теглото.
| Фибри / Fiber | 4.30 г |
| Нишесте / Starch | 8.90 г |
| Захари / Sugars | 1.85 г |
| Галактоза / Galactose | 0 г |
| Глюкоза / Glucose | 0 г |
| Захароза / Sucrose | 1.85 г |
| Лактоза / Lactose | 0 г |
| Малтоза / Maltose | 0 г |
| Фруктоза / Fructose | 0 г |
| Бетаин / Betaine | 0.10 мг |
| Витамин A / Vitamin A | 0 IU |
| Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.12 мг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 мг |
| Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 0.41 мг |
| Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | 34.90 мг |
| Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.14 мг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.07 мг |
| Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
| Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
| Витамин C / Vitamin C | 1.20 мг |
| Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
| Витамин E / Vitamin E | 0.02 мг |
| Витамин K1 / Vitamin K1 | 4.10 мкг |
| Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
| Аланин / Alanine | 0.24 г |
| Аргинин / Arginine | 0.29 г |
| Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 0.66 г |
| Валин / Valine | 0.30 г |
| Глицин / Glycine | 0.21 г |
| Глутамин / Glutamine | 0.84 г |
| Изолевцин / Isoleucine | 0.25 г |
| Левцин / Leucine | 0.45 г |
| Лизин / Lysine | 0.37 г |
| Метионин / Methionine | 0.07 г |
| Пролин / Proline | 0.30 г |
| Серин / Serine | 0.33 г |
| Тирозин / Tyrosine | 0.12 г |
| Треонин / Threonine | 0.19 г |
| Триптофан / Tryptophan | 0.06 г |
| Фенилаланин / Phenylalanine | 0.31 г |
| Хидроксипролин / Hydroxyproline | 0 г |
| Хистидин / Histidine | 0.14 г |
| Цистин / Cystine | 0.05 г |
| Мазнини / Fats | 0.60 г |
| › Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 0.38 г |
| › Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 0.26 г |
| › Наситени мазнини / Saturated fats | 0.14 г |
| › Трансмазнини / Trans fats | N/A |
| Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
| Фитостероли / Phytosterols | N/A |
| Стигмастероли | N/A |
| Кампестероли / Campesterols | N/A |
| Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
| Желязо / Ferrium | 1.17 мг |
| Калий / Potassium | 237 мг |
| Калций / Calcium | 34 мг |
| Магнезий / Magnesium | 27 мг |
| Манган | 0.17 мг |
| Мед / Copper | 0.14 мг |
| Натрий / Sodium | 296 мг |
| Селен / Selenium | 0.90 мкг |
| Флуорид / Fluoride | N/A |
| Фосфор / Phosphorus | 90 мг |
| Цинк / Zinc | 0.46 мг |
| Алкохол / Alcohol | N/A |
| Вода / Water | 78.04 г |
| Кофеин / Caffeine | N/A |
| Теобромин / Theobromine | N/A |
Съдържанието на Боб (зрял, консервиран) в Workout.bg е актуализирано последно на 07/08/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Данните за хранителния състав на Боб (зрял, консервиран) има за цел обща информация и няма за цел да бъде фундамент за насочване към медицински решения. В случай, че планирате такова действие следва да се консултирате с профилиран консултант. Магазин за добавки Workout.bg не носи никаква отговорност при възникнали последици, следствие на предоставените данни за Боб (зрял, консервиран).