100 г съдържат:
енергия:
19 калории- 0.9 г протеин
- 3.91 г въглехидрати
- 0.22 г мазнини

Доматите са вкусни червени плодове, които се използват в множество ястия. Те са сочни, сладки и леко кисели, и могат да се консумират както сурови, така и готвени.
Съдържат витамини A, C и K, както и ликопен, който е мощен антиоксидант. Ликопенът допринася за здравата кожа и очи.
Доматите могат да се ядат сурови в салати или сандвичи или да се използват като основа за сосове и супи. Могат да се комбинират със сирена, билки, зехтин и много други продукти.
Те подпомагат здравословното функциониране на сърдечно-съдовата система и подпомагат хората в борбата с някои видове рак.
Фибри / Fiber | 1.20 г |
Нишесте / Starch | 0 г |
Захари / Sugars | 2.63 г |
Галактоза / Galactose | 0 г |
Глюкоза / Glucose | 1.25 г |
Захароза / Sucrose | 0 г |
Лактоза / Lactose | 0 г |
Малтоза / Maltose | 0 г |
Фруктоза / Fructose | 1.37 г |
Бетаин / Betaine | 0.10 мг |
Витамин A / Vitamin A | 833 IU |
Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.04 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 мг |
Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 0.59 мг |
Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | 6.70 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.09 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.08 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
Витамин C / Vitamin C | 13.70 мг |
Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
Витамин E / Vitamin E | 0.54 мг |
Витамин K1 / Vitamin K1 | 7.90 мкг |
Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
Аланин / Alanine | 0.03 г |
Аргинин / Arginine | 0.02 г |
Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 0.14 г |
Валин / Valine | 0.02 г |
Глицин / Glycine | 0.02 г |
Глутамин / Glutamine | 0.43 г |
Изолевцин / Isoleucine | 0.02 г |
Левцин / Leucine | 0.03 г |
Лизин / Lysine | 0.03 г |
Метионин / Methionine | 0.01 г |
Пролин / Proline | 0.02 г |
Серин / Serine | 0.03 г |
Тирозин / Tyrosine | 0.01 г |
Треонин / Threonine | 0.03 г |
Триптофан / Tryptophan | 0.01 г |
Фенилаланин / Phenylalanine | 0.03 г |
Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
Хистидин / Histidine | 0.01 г |
Цистин / Cystine | 0.01 г |
Мазнини / Fats | 0.20 г |
› Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 0.03 г |
› Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 0.08 г |
› Наситени мазнини / Saturated fats | 0.03 г |
› Трансмазнини / Trans fats | N/A |
Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
Фитостероли / Phytosterols | 7 мг |
Стигмастероли | N/A |
Кампестероли / Campesterols | N/A |
Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
Желязо / Ferrium | 0.27 мг |
Калий / Potassium | 237 мг |
Калций / Calcium | 10 мг |
Магнезий / Magnesium | 11 мг |
Манган | 0.11 мг |
Мед / Copper | 0.06 мг |
Натрий / Sodium | 5 мг |
Селен / Selenium | 0 мкг |
Флуорид / Fluoride | 2.30 мкг |
Фосфор / Phosphorus | 24 мг |
Цинк / Zinc | 0.17 мг |
Алкохол / Alcohol | 0 г |
Вода / Water | 94.52 г |
Кофеин / Caffeine | 0 мг |
Теобромин / Theobromine | 0 мг |
Съдържанието на Домати (червени, узрели, сурови) в Workout.bg е актуализирано последно на 14/08/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Данните за съдържанието на Домати (червени, узрели, сурови) има за цел обща информация и няма за цел да бъде крайно мнение за насочване към медицински решения. Ако планирате такова действие следва да се обърнете към профилиран здравен експерт. Workout.bg не носи отговорност при възникнали последици, следствие на предоставените данни за Домати (червени, узрели, сурови).