100 г съдържат:
енергия:
588 калории- 17.58 г протеин
- 27.59 г въглехидрати
- 49.43 г мазнини

Маслото от кашу е тип масло, произведено от смляни кашу ядки. То има кремообразна консистенция и богат вкус на ядки. Маслото от кашу е богато на мононенаситени мазнини, витамин E, магнезий и мед.
Съдържа също витамин B6, който е важен за образуването на червени кръвни клетки и правилната функция на мозъка. Маслото от кашу се приготвя чрез мелене на кашу до получаване на гладка, кремообразна смес.
Може да се приготви в домашни условия с помощта на мощен блендер или кухненски робот. Маслото от кашу е страхотна добавка към смутита, зърнени закуски или дори като топинг за сладкиши.
Също така, може да се комбинира с плодове като ябълки или банани за здравословна закуска или междуястие. Масло от кашу подпомага здравословното състояние на сърцето, като помага в регулирането на холестерола.
Също така е източник на витамин E, който има антиоксидантни свойства и помага за поддържане на здрава кожа и коса.
Фибри / Fiber | 2 г |
Нишесте / Starch | N/A |
Захари / Sugars | N/A |
Галактоза / Galactose | N/A |
Глюкоза / Glucose | N/A |
Захароза / Sucrose | N/A |
Лактоза / Lactose | N/A |
Малтоза / Maltose | N/A |
Фруктоза / Fructose | N/A |
Бетаин / Betaine | N/A |
Витамин A / Vitamin A | 0 IU |
Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.31 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.19 мг |
Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 1.60 мг |
Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | N/A |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.20 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.25 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
Витамин C / Vitamin C | 0 мг |
Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
Витамин E / Vitamin E | N/A |
Витамин K1 / Vitamin K1 | N/A |
Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
Аланин / Alanine | 0.81 г |
Аргинин / Arginine | 2 г |
Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 1.73 г |
Валин / Valine | 1.19 г |
Глицин / Glycine | 0.92 г |
Глутамин / Glutamine | 4.16 г |
Изолевцин / Isoleucine | 0.84 г |
Левцин / Leucine | 1.48 г |
Лизин / Lysine | 0.94 г |
Метионин / Methionine | 0.32 г |
Пролин / Proline | 0.79 г |
Серин / Serine | 0.97 г |
Тирозин / Tyrosine | 0.56 г |
Треонин / Threonine | 0.68 г |
Триптофан / Tryptophan | 0.27 г |
Фенилаланин / Phenylalanine | 0.91 г |
Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
Хистидин / Histidine | 0.46 г |
Цистин / Cystine | 0.33 г |
Мазнини / Fats | 49.41 г |
› Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 29.12 г |
› Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 8.35 г |
› Наситени мазнини / Saturated fats | 9.76 г |
› Трансмазнини / Trans fats | N/A |
Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
Фитостероли / Phytosterols | N/A |
Стигмастероли | N/A |
Кампестероли / Campesterols | N/A |
Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
Желязо / Ferrium | 5.03 мг |
Калий / Potassium | 546 мг |
Калций / Calcium | 43 мг |
Магнезий / Magnesium | 258 мг |
Манган | 0.82 мг |
Мед / Copper | 2.19 мг |
Натрий / Sodium | 15 мг |
Селен / Selenium | 11.50 мкг |
Флуорид / Fluoride | N/A |
Фосфор / Phosphorus | 457 мг |
Цинк / Zinc | 5.16 мг |
Алкохол / Alcohol | 0 г |
Вода / Water | 2.96 г |
Кофеин / Caffeine | N/A |
Теобромин / Theobromine | N/A |
Съдържанието на Масло от кашу в Workout.bg е актуализирано последно на 13/07/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Информацията за съставът на Масло от кашу има за цел обща информация и няма за цел да бъде основа за вземане на медицински решения. Ако планирате подобно следва да потърсите помощта на профилиран медицински специалист. Workout.bg не носи отговорност при възникнали последици, следствие на предоставените данни за Масло от кашу.