100 г съдържат:
енергия:
113 калории- 2.34 г протеин
- 23.53 г въглехидрати
- 0.85 г мазнини

Кафявият ориз е по-непреработен от белия и запазва повече от своите хранителни вещества.
Той е богат на влакнини, витамини и минерали.
Готви се като се вари във вода до омекване. Чудесно се комбинира с месо или зеленчуци.
Може да се сервира със соев сос или къри. Подпомага регулирането на кръвната захар и поддържа здравословното храносмилане.
Кафявият ориз се счита за по-здравословен от белия поради по-високото си съдържание на влакнини.
Той е идеален за хора, спазващи диета, или които искат да поддържат здравословен начин на живот. Също така, кафявият ориз има по-изразен и наситен вкус в сравнение с белия ориз.
Фибри / Fiber | 1.80 г |
Нишесте / Starch | N/A |
Захари / Sugars | N/A |
Галактоза / Galactose | N/A |
Глюкоза / Glucose | N/A |
Захароза / Sucrose | N/A |
Лактоза / Lactose | N/A |
Малтоза / Maltose | N/A |
Фруктоза / Fructose | N/A |
Бетаин / Betaine | N/A |
Витамин A / Vitamin A | 0 IU |
Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.10 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 мг |
Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 1.33 мг |
Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | N/A |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.39 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.15 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
Витамин C / Vitamin C | 0 мг |
Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
Витамин E / Vitamin E | N/A |
Витамин K1 / Vitamin K1 | N/A |
Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
Аланин / Alanine | 0.14 г |
Аргинин / Arginine | 0.18 г |
Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 0.22 г |
Валин / Valine | 0.14 г |
Глицин / Glycine | 0.11 г |
Глутамин / Glutamine | 0.47 г |
Изолевцин / Isoleucine | 0.10 г |
Левцин / Leucine | 0.19 г |
Лизин / Lysine | 0.09 г |
Метионин / Methionine | 0.05 г |
Пролин / Proline | 0.11 г |
Серин / Serine | 0.12 г |
Тирозин / Tyrosine | 0.09 г |
Треонин / Threonine | 0.09 г |
Триптофан / Tryptophan | 0.03 г |
Фенилаланин / Phenylalanine | 0.12 г |
Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
Хистидин / Histidine | 0.06 г |
Цистин / Cystine | 0.03 г |
Мазнини / Fats | 0.83 г |
› Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 0.30 г |
› Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 0.30 г |
› Наситени мазнини / Saturated fats | 0.17 г |
› Трансмазнини / Trans fats | N/A |
Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
Фитостероли / Phytosterols | N/A |
Стигмастероли | N/A |
Кампестероли / Campesterols | N/A |
Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
Желязо / Ferrium | 0.53 мг |
Калий / Potassium | 79 мг |
Калций / Calcium | 10 мг |
Магнезий / Magnesium | 44 мг |
Манган | 1.10 мг |
Мед / Copper | 0.08 мг |
Натрий / Sodium | 1 мг |
Селен / Selenium | N/A |
Флуорид / Fluoride | N/A |
Фосфор / Phosphorus | 77 мг |
Цинк / Zinc | 0.62 мг |
Алкохол / Alcohol | N/A |
Вода / Water | 72.96 г |
Кофеин / Caffeine | N/A |
Теобромин / Theobromine | N/A |
Съдържанието на Ориз (кафяв, среднодълги зърна, готвен) в Workout.bg е актуализирано последно на 18/09/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Информацията за съдържанието на Ориз (кафяв, среднодълги зърна, готвен) има цел обща информация и няма за цел да бъде крайно мнение за склоняване към медицински решения. В случай, че планирате такова действие следва да потърсите профилиран медицински специалист. Онлайн магазин Workout.bg не носи абсолютно никаква отговорност при възникнали последици, следствие на данните за Ориз (кафяв, среднодълги зърна, готвен).