100 г съдържат:

енергия:
341 калории- 13.23 г протеин

- 71.99 г въглехидрати

- 2.52 г мазнини

Пълнозърнестото пшенично брашно е произведено от цялото зърно на пшеницата.
То запазва всички слоеве на зърното, включително триците, ендоспермата и зародиша. Брашното е богато на фибри, минерали и витамини от група В.
Присъстват и множество антиоксиданти, включително ферулова киселина. Приготвя се чрез смесване с вода, мая и сол, за да се направи тесто, което след това може да се изпече.
За по-ароматен вкус, можете да добавите орехи, семена или сушени плодове. Пълнозърнестото брашно подобрява храносмилането и регулира нивата на кръвната захар.
Тази храна помага за засилване на здравословното храносмилане и поддържане на чиста и здрава кожа.
Освен това, пълнозърнестото брашно може да допринесе за повишаване на чувството за ситост и намаляване на потреблението на излишни калории.
| Фибри / Fiber | 10.70 г |
| Нишесте / Starch | 57.77 г |
| Захари / Sugars | 0.41 г |
| Галактоза / Galactose | N/A |
| Глюкоза / Glucose | 0 г |
| Захароза / Sucrose | 0.36 г |
| Лактоза / Lactose | N/A |
| Малтоза / Maltose | N/A |
| Фруктоза / Fructose | 0.05 г |
| Бетаин / Betaine | 72.80 мг |
| Витамин A / Vitamin A | 9 IU |
| Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.50 мг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.17 мг |
| Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 4.96 мг |
| Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | 31.20 мг |
| Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.60 мг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.41 мг |
| Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
| Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
| Витамин C / Vitamin C | 0 мг |
| Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
| Витамин E / Vitamin E | 0.71 мг |
| Витамин K1 / Vitamin K1 | 1.90 мкг |
| Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
| Аланин / Alanine | 0.49 г |
| Аргинин / Arginine | 0.65 г |
| Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 0.72 г |
| Валин / Valine | 0.56 г |
| Глицин / Glycine | 0.57 г |
| Глутамин / Glutamine | 4.33 г |
| Изолевцин / Isoleucine | 0.44 г |
| Левцин / Leucine | 0.90 г |
| Лизин / Lysine | 0.36 г |
| Метионин / Methionine | 0.23 г |
| Пролин / Proline | 2.08 г |
| Серин / Serine | 0.62 г |
| Тирозин / Tyrosine | 0.28 г |
| Треонин / Threonine | 0.37 г |
| Триптофан / Tryptophan | 0.17 г |
| Фенилаланин / Phenylalanine | 0.68 г |
| Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
| Хистидин / Histidine | 0.36 г |
| Цистин / Cystine | 0.28 г |
| Мазнини / Fats | 2.50 г |
| › Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 0.28 г |
| › Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 1.17 г |
| › Наситени мазнини / Saturated fats | 0.43 г |
| › Трансмазнини / Trans fats | N/A |
| Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
| Фитостероли / Phytosterols | N/A |
| Стигмастероли | N/A |
| Кампестероли / Campesterols | N/A |
| Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
| Желязо / Ferrium | 3.60 мг |
| Калий / Potassium | 363 мг |
| Калций / Calcium | 34 мг |
| Магнезий / Magnesium | 137 мг |
| Манган | 4.07 мг |
| Мед / Copper | 0.41 мг |
| Натрий / Sodium | 2 мг |
| Селен / Selenium | 61.80 мкг |
| Флуорид / Fluoride | N/A |
| Фосфор / Phosphorus | 357 мг |
| Цинк / Zinc | 2.60 мг |
| Алкохол / Alcohol | 0 г |
| Вода / Water | 10.74 г |
| Кофеин / Caffeine | 0 мг |
| Теобромин / Theobromine | 0 мг |
Съдържанието на Пшенично брашно (пълнозърнесто) в Workout.bg е актуализирано последно на 21/09/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Данните за хранителното съдържание на Пшенично брашно (пълнозърнесто) има цел обща информация и няма за цел да бъде крайно мнение за склоняване към медицински решения. В случай, че планирате такова действие следва да се обърнете към профилиран медицински специалист. Магазин за добавки Workout.bg не носи никаква отговорност при възникнали последици, следствие на предоставените данни за Пшенично брашно (пълнозърнесто).