100 г съдържат:

енергия:
568 калории- 16.98 г протеин

- 26.06 г въглехидрати

- 49 г мазнини

Печеният сусам е нежно и ароматно семе, което се използва в много кухни по целия свят. Той има леко печен вкус, който е идеален за добавяне към салати, десерти и сосове.
Сусамът е богат на белтъчини и здравословни мастни киселини, които са важни за здравословното функциониране на организма. Също така, той съдържа важни минерали като калций и магнезий.
Печеният сусам може да се добави към много ястия за да се подсили вкусът и да се добави текстура. Той също е отличен за комбиниране с мед или шоколад.
Сусамът е полезен за организма, тъй като подпомага здравословното функциониране на сърцето и мозъка. Освен това, калцият в него поддържа здрави кости и зъби.
| Фибри / Fiber | 16.90 г |
| Нишесте / Starch | N/A |
| Захари / Sugars | 0.48 г |
| Галактоза / Galactose | N/A |
| Глюкоза / Glucose | N/A |
| Захароза / Sucrose | N/A |
| Лактоза / Lactose | N/A |
| Малтоза / Maltose | N/A |
| Фруктоза / Fructose | N/A |
| Бетаин / Betaine | N/A |
| Витамин A / Vitamin A | 66 IU |
| Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 1.21 мг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.47 мг |
| Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 5.44 мг |
| Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | 25.60 мг |
| Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.68 мг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.15 мг |
| Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
| Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
| Витамин C / Vitamin C | 0 мг |
| Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
| Витамин E / Vitamin E | 0.25 мг |
| Витамин K1 / Vitamin K1 | 0 мкг |
| Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
| Аланин / Alanine | 0.89 г |
| Аргинин / Arginine | 2.52 г |
| Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 1.57 г |
| Валин / Valine | 0.95 г |
| Глицин / Glycine | 1.16 г |
| Глутамин / Glutamine | 3.78 г |
| Изолевцин / Isoleucine | 0.73 г |
| Левцин / Leucine | 1.30 г |
| Лизин / Lysine | 0.54 г |
| Метионин / Methionine | 0.56 г |
| Пролин / Proline | 0.77 г |
| Серин / Serine | 0.93 г |
| Тирозин / Tyrosine | 0.71 г |
| Треонин / Threonine | 0.70 г |
| Триптофан / Tryptophan | 0.37 г |
| Фенилаланин / Phenylalanine | 0.90 г |
| Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
| Хистидин / Histidine | 0.50 г |
| Цистин / Cystine | 0.34 г |
| Мазнини / Fats | 48 г |
| › Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 18.13 г |
| › Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 21.04 г |
| › Наситени мазнини / Saturated fats | 6.72 г |
| › Трансмазнини / Trans fats | N/A |
| Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
| Фитостероли / Phytosterols | N/A |
| Стигмастероли | N/A |
| Кампестероли / Campesterols | N/A |
| Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
| Желязо / Ferrium | 7.78 мг |
| Калий / Potassium | 406 мг |
| Калций / Calcium | 131 мг |
| Магнезий / Magnesium | 346 мг |
| Манган | 1.43 мг |
| Мед / Copper | 1.46 мг |
| Натрий / Sodium | 39 мг |
| Селен / Selenium | 34.40 мкг |
| Флуорид / Fluoride | N/A |
| Фосфор / Phosphorus | 774 мг |
| Цинк / Zinc | 10.23 мг |
| Алкохол / Alcohol | 0 г |
| Вода / Water | 5 г |
| Кофеин / Caffeine | 0 мг |
| Теобромин / Theobromine | 0 мг |
Съдържанието на Сусам (печен) в Workout.bg е актуализирано последно на 17/07/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Данните за съставът на Сусам (печен) има цел обща информация и няма за цел да бъде фундамент за вземане на медицински решения. В случай, че планирате подобно следва да се консултирате с профилиран лекар. Уъркаут.Бг не носи никаква отговорност при възникнали последици, следствие на изложената справочна информация за Сусам (печен).