100 г съдържат:

енергия:
574 калории- 17.75 г протеин

- 23.47 г въглехидрати

- 49.69 г мазнини

Суровият сусам е малко семе с мек вкус, което е идеално за добавяне към салати, сосове и десерти.
Той съдържа висока концентрация на белтъчини, полезни мастни киселини и витамини като витамин E.
Също така, той е богат на важни минерали като калций и желязо. Суровият сусам може да се добави към ястия за да се подсили вкусът или да се използва в семенни миксове.
Той също е отличен за комбиниране със салати или за използване в хумус и други средиземноморски специалитети.
Суровият сусам е полезен за организма, тъй като подпомага здравословното функциониране на сърцето и мозъка. Освен това, желязото в него помага за предотвратяване на анемията.
| Фибри / Fiber | 11.80 г |
| Нишесте / Starch | N/A |
| Захари / Sugars | 0.30 г |
| Галактоза / Galactose | N/A |
| Глюкоза / Glucose | N/A |
| Захароза / Sucrose | N/A |
| Лактоза / Lactose | N/A |
| Малтоза / Maltose | N/A |
| Фруктоза / Fructose | N/A |
| Бетаин / Betaine | N/A |
| Витамин A / Vitamin A | 9 IU |
| Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.79 мг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.25 мг |
| Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 4.52 мг |
| Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | 25.60 мг |
| Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.05 мг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.79 мг |
| Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
| Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
| Витамин C / Vitamin C | 0 мг |
| Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
| Витамин E / Vitamin E | 0.25 мг |
| Витамин K1 / Vitamin K1 | 0 мкг |
| Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
| Аланин / Alanine | 0.93 г |
| Аргинин / Arginine | 2.63 г |
| Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 1.65 г |
| Валин / Valine | 0.99 г |
| Глицин / Glycine | 1.22 г |
| Глутамин / Glutamine | 3.96 г |
| Изолевцин / Isoleucine | 0.76 г |
| Левцин / Leucine | 1.36 г |
| Лизин / Lysine | 0.57 г |
| Метионин / Methionine | 0.59 г |
| Пролин / Proline | 0.81 г |
| Серин / Serine | 0.97 г |
| Тирозин / Tyrosine | 0.74 г |
| Треонин / Threonine | 0.74 г |
| Триптофан / Tryptophan | 0.39 г |
| Фенилаланин / Phenylalanine | 0.94 г |
| Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
| Хистидин / Histidine | 0.52 г |
| Цистин / Cystine | 0.36 г |
| Мазнини / Fats | 49.67 г |
| › Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 18.76 г |
| › Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 21.77 г |
| › Наситени мазнини / Saturated fats | 6.96 г |
| › Трансмазнини / Trans fats | N/A |
| Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
| Фитостероли / Phytosterols | 714 мг |
| Стигмастероли | N/A |
| Кампестероли / Campesterols | N/A |
| Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
| Желязо / Ferrium | 14.55 мг |
| Калий / Potassium | 468 мг |
| Калций / Calcium | 975 мг |
| Магнезий / Magnesium | 351 мг |
| Манган | 2.46 мг |
| Мед / Copper | 4.08 мг |
| Натрий / Sodium | 11 мг |
| Селен / Selenium | 34.40 мкг |
| Флуорид / Fluoride | N/A |
| Фосфор / Phosphorus | 629 мг |
| Цинк / Zinc | 7.75 мг |
| Алкохол / Alcohol | 0 г |
| Вода / Water | 4.69 г |
| Кофеин / Caffeine | 0 мг |
| Теобромин / Theobromine | 0 мг |
Съдържанието на Сусам (суров) в Workout.bg е актуализирано последно на 17/07/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Данните за хранителното съдържание на Сусам (суров) има за цел обща информация и няма за цел да бъде фундамент за насочване към медицински решения. В случай, че планирате подобно следва да се консултирате с профилиран здравен специалист. Магазин за добавки Workout.bg не носи отговорност при възникнали последици, следствие на изложената справочна информация за Сусам (суров).