100 г съдържат:

енергия:
71 калории- 8.21 г протеин

- 1.71 г въглехидрати

- 4.19 г мазнини

Тофуто е известно като "веганско месо" - то е белтък, извлечен от соевите зърна, и се произвежда във форма на твърди блокове. Вкусът на тофуто е ненатрапчив, но е в състояние да абсорбира вкусовете на други продукти с които се приготвя.
Тое богато на белтъци, минерали като калций и магнезий, и е източник на витамини от групата B. Също така, съдържа и соеви изофлавони, които са известни със своите антиоксидантни свойства.
Приготвянето на тофу е просто - той може да се реже на кубчета и да се прибавя в различни ястия. Може да се използва в супи, салати, тигани или като заместител на месото във веганския вариант на бургер.
Тофу отлично се съчетава със соев сос, чесън, зеленчуци и ориз. По отношение на напитките, тофу може да се консумира с бели вина, зелен чай или соево мляко.
Тофуто е полезно за организма, защото помага в поддържането на здрава костна система и подпомага общото белтъчно възстановяване. Има също така и положителен ефект върху нивата на холестерола и предпазва сърцето от заболявания.
| Фибри / Fiber | 0.90 г |
| Нишесте / Starch | N/A |
| Захари / Sugars | 0.60 г |
| Галактоза / Galactose | N/A |
| Глюкоза / Glucose | N/A |
| Захароза / Sucrose | N/A |
| Лактоза / Lactose | N/A |
| Малтоза / Maltose | N/A |
| Фруктоза / Fructose | N/A |
| Бетаин / Betaine | 0.40 мг |
| Витамин A / Vitamin A | 0 IU |
| Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.06 мг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.06 мг |
| Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 0.10 мг |
| Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | 28.10 мг |
| Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.11 мг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.07 мг |
| Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
| Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
| Витамин C / Vitamin C | 0.20 мг |
| Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
| Витамин E / Vitamin E | 0.01 мг |
| Витамин K1 / Vitamin K1 | 2.40 мкг |
| Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
| Аланин / Alanine | 0.41 г |
| Аргинин / Arginine | 0.72 г |
| Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 1.07 г |
| Валин / Valine | 0.46 г |
| Глицин / Glycine | 0.38 г |
| Глутамин / Glutamine | 1.72 г |
| Изолевцин / Isoleucine | 0.44 г |
| Левцин / Leucine | 0.73 г |
| Лизин / Lysine | 0.46 г |
| Метионин / Methionine | 0.11 г |
| Пролин / Proline | 0.57 г |
| Серин / Serine | 0.53 г |
| Тирозин / Tyrosine | 0.37 г |
| Треонин / Threonine | 0.41 г |
| Триптофан / Tryptophan | 0.12 г |
| Фенилаланин / Phenylalanine | 0.44 г |
| Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
| Хистидин / Histidine | 0.23 г |
| Цистин / Cystine | 0.03 г |
| Мазнини / Fats | 4.17 г |
| › Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 1.23 г |
| › Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 1.79 г |
| › Наситени мазнини / Saturated fats | 0.86 г |
| › Трансмазнини / Trans fats | N/A |
| Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
| Фитостероли / Phytosterols | N/A |
| Стигмастероли | N/A |
| Кампестероли / Campesterols | N/A |
| Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
| Желязо / Ferrium | 1.61 мг |
| Калий / Potassium | 148 мг |
| Калций / Calcium | 201 мг |
| Магнезий / Magnesium | 37 мг |
| Манган | 0.63 мг |
| Мед / Copper | 0.21 мг |
| Натрий / Sodium | 12 мг |
| Селен / Selenium | 9.90 мкг |
| Флуорид / Fluoride | N/A |
| Фосфор / Phosphorus | 121 мг |
| Цинк / Zinc | 0.83 мг |
| Алкохол / Alcohol | 0 г |
| Вода / Water | 84.95 г |
| Кофеин / Caffeine | 0 мг |
| Теобромин / Theobromine | 0 мг |
Съдържанието на Тофу в Workout.bg е актуализирано последно на 17/07/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Данните за съдържанието на Тофу е с цел обща информация и няма за цел да бъде крайно мнение за склоняване към медицински решения. Ако планирате подобно следва да се консултирате с профилиран здравен експерт. Workout.bg не носи абсолютно никаква отговорност при възникнали последици, следствие на предоставените данни за Тофу.