100 г съдържат:
енергия:
272 калории- 17.21 г протеин
- 10.51 г въглехидрати
- 20.2 г мазнини

Пърженото тофу е деликатесна форма на тофу, която е златисто кафяво отвън и нежно отвътре. Придобива уникален вкус и текстура, когато се пържи до хрупкавост. Пърженото тофу запазва всички полезни вещества на суровото тофу, включително високото си съдържание на белтъци, калций и витамини от групата B.
Съдържа също така и здравословни мононенаситени и полиненаситени мазнини. Приготвянето на пържено тофу изисква изсушаване на тофу, рязане на кубчета и пържене в горещо масло до постигане на хрупкава кора.
После може да се прибави в различни ястия или да се консумира самостоятелно. Пържено тофу може да се съчетава с ориз, лапад, зеленчуци, и е особено вкусно с горчица или сладко-кисел соев сос. По отношение на напитките, препоръчваме крафт бира или сухо бяло вино.
Пърженото тофу е полезно защото е богато на белтъци, които подпомагат мускулното възстановяване. Въпреки че пърженето може да увеличи мазнините, то включва здравословни мононенаситени и полиненаситени мазнини, които могат да подобрят здравето на сърцето.
Фибри / Fiber | 3.90 г |
Нишесте / Starch | N/A |
Захари / Sugars | 2.72 г |
Галактоза / Galactose | N/A |
Глюкоза / Glucose | N/A |
Захароза / Sucrose | N/A |
Лактоза / Lactose | N/A |
Малтоза / Maltose | N/A |
Фруктоза / Fructose | N/A |
Бетаин / Betaine | N/A |
Витамин A / Vitamin A | 27 IU |
Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.17 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 мг |
Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 0.10 мг |
Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | 106.30 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.14 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.10 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
Витамин C / Vitamin C | 0 мг |
Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
Витамин E / Vitamin E | 0.04 мг |
Витамин K1 / Vitamin K1 | 7.80 мкг |
Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
Аланин / Alanine | 0.70 г |
Аргинин / Arginine | 1.14 г |
Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 1.90 г |
Валин / Valine | 0.87 г |
Глицин / Glycine | 0.67 г |
Глутамин / Glutamine | 2.97 г |
Изолевцин / Isoleucine | 0.85 г |
Левцин / Leucine | 1.31 г |
Лизин / Lysine | 1.13 г |
Метионин / Methionine | 0.22 г |
Пролин / Proline | 0.93 г |
Серин / Serine | 0.81 г |
Тирозин / Tyrosine | 0.58 г |
Треонин / Threonine | 0.70 г |
Триптофан / Tryptophan | 0.27 г |
Фенилаланин / Phenylalanine | 0.84 г |
Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
Хистидин / Histidine | 0.50 г |
Цистин / Cystine | 0.24 г |
Мазнини / Fats | 20.18 г |
› Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 4.46 г |
› Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 11.39 г |
› Наситени мазнини / Saturated fats | 2.92 г |
› Трансмазнини / Trans fats | N/A |
Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
Фитостероли / Phytosterols | N/A |
Стигмастероли | N/A |
Кампестероли / Campesterols | N/A |
Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
Желязо / Ferrium | 4.87 мг |
Калий / Potassium | 146 мг |
Калций / Calcium | 372 мг |
Магнезий / Magnesium | 60 мг |
Манган | 1.50 мг |
Мед / Copper | 0.40 мг |
Натрий / Sodium | 16 мг |
Селен / Selenium | 28.50 мкг |
Флуорид / Fluoride | N/A |
Фосфор / Phosphorus | 287 мг |
Цинк / Zinc | 1.99 мг |
Алкохол / Alcohol | 0 г |
Вода / Water | 50.52 г |
Кофеин / Caffeine | 0 мг |
Теобромин / Theobromine | 0 мг |
Съдържанието на Тофу (пържено) в Workout.bg е актуализирано последно на 17/07/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Справката за съставът на Тофу (пържено) е с цел обща информация и няма за цел да бъде крайно мнение за насочване към медицински решения. В случай, че планирате подобно следва да се обърнете към профилиран медицински специалист. Уъркаут.Бг не носи абсолютно никаква отговорност при възникнали последици, следствие на предоставените данни за Тофу (пържено).