100 г съдържат:
енергия:
150 калории- 6.38 г протеин
- 33.08 г въглехидрати
- 0.52 г мазнини

Чесънът е мощен овкусител, използван широко в световната кухня. Суровият чесън има изразителен аромат и силен вкус.
Чесънът е богат на витамин C, B6 и манган, също така съдържа фибри и значителни количества алицин.
Може да се използва суров или печен в салати, ястия и сосове. Също така, може да бъде използван за приготвяне на маринати и дресинги.
Суровият чесън си подхожда добре със зелени салати, сандвичи и сосове. Комбинира се добре с бяло вино или бира. Чесънът помага в борбата с простуди и вируси, и подпомага функциите на имунната система.
Освен това, той е доказано ефективен при намаляване на кръвното налягане и подобряване на здравословния холестерол.
Фибри / Fiber | 2.10 г |
Нишесте / Starch | N/A |
Захари / Sugars | 1 г |
Галактоза / Galactose | N/A |
Глюкоза / Glucose | N/A |
Захароза / Sucrose | N/A |
Лактоза / Lactose | N/A |
Малтоза / Maltose | N/A |
Фруктоза / Fructose | N/A |
Бетаин / Betaine | N/A |
Витамин A / Vitamin A | 9 IU |
Витамин B1 (Тиамин) / Vitamin B1 (Thiamine) | 0.20 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) / Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.11 мг |
Витамин B3 (Ниацин) / Vitamin B3 (Niacin) | 0.70 мг |
Витамин B4 (Холин) / Vitamin B4 (Choline) | 23.20 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) / Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.60 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) / Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.24 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) / Vitamin B9 (Folic acid) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) / Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 мкг |
Витамин C / Vitamin C | 31.20 мг |
Витамин D / Vitamin D | 0 IU |
Витамин E / Vitamin E | 0.08 мг |
Витамин K1 / Vitamin K1 | 1.70 мкг |
Витамин K2 / Vitamin K2 (MK04) | N/A |
Аланин / Alanine | 0.13 г |
Аргинин / Arginine | 0.63 г |
Аспарагинова киселина / Aspartic acid | 0.49 г |
Валин / Valine | 0.29 г |
Глицин / Glycine | 0.20 г |
Глутамин / Glutamine | 0.81 г |
Изолевцин / Isoleucine | 0.22 г |
Левцин / Leucine | 0.31 г |
Лизин / Lysine | 0.27 г |
Метионин / Methionine | 0.08 г |
Пролин / Proline | 0.10 г |
Серин / Serine | 0.19 г |
Тирозин / Tyrosine | 0.08 г |
Треонин / Threonine | 0.16 г |
Триптофан / Tryptophan | 0.07 г |
Фенилаланин / Phenylalanine | 0.18 г |
Хидроксипролин / Hydroxyproline | N/A |
Хистидин / Histidine | 0.11 г |
Цистин / Cystine | 0.07 г |
Мазнини / Fats | 0.50 г |
› Мононенаситени мазнини / Monounsaturated fats | 0.01 г |
› Полиненаситени мазнини / Polyunsaturated fats | 0.25 г |
› Наситени мазнини / Saturated fats | 0.09 г |
› Трансмазнини / Trans fats | N/A |
Холестерол / Cholesterol | 0 мг |
Фитостероли / Phytosterols | N/A |
Стигмастероли | N/A |
Кампестероли / Campesterols | N/A |
Бета-ситостероли / Beta-sitosterols | N/A |
Желязо / Ferrium | 1.70 мг |
Калий / Potassium | 401 мг |
Калций / Calcium | 181 мг |
Магнезий / Magnesium | 25 мг |
Манган | 1.67 мг |
Мед / Copper | 0.30 мг |
Натрий / Sodium | 17 мг |
Селен / Selenium | 14.20 мкг |
Флуорид / Fluoride | N/A |
Фосфор / Phosphorus | 153 мг |
Цинк / Zinc | 1.16 мг |
Алкохол / Alcohol | 0 г |
Вода / Water | 58.58 г |
Кофеин / Caffeine | 0 мг |
Теобромин / Theobromine | 0 мг |
Съдържанието на Чесън (суров) в Workout.bg е актуализирано последно на 17/07/2023. Част от съдържанието на микронутриентите и макронутриентите може да отсъства или да е неточно поради технически причини, които ще разрешаваме във времето за което се извиняваме.
Данните за хранителния състав на Чесън (суров) има за цел обща информация и няма за цел да бъде фундамент за насочване към медицински решения. В случай, че планирате такова действие следва да се консултирате с профилиран консултант. Онлайн магазин Workout.bg не носи отговорност при възникнали последици, следствие на предоставените данни за Чесън (суров).